Brasil
Rio De Janeiro
Rio de Janeiro - Aprendizado por municipio
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| Angra dos Reis | 6,22 | 213,43 | 229,1 |
| Aperibé | 6,39 | 217,62 | 234,1 |
| Araruama | 6,20 | 216,28 | 225,8 |
| Areal | 6,13 | 216,45 | 221,9 |
| Armação dos Búzios | 6,19 | 219,06 | 222,6 |
| Arraial do Cabo | 6,05 | 209,96 | 223,8 |
| Barra do Piraí | 6,03 | 213,86 | 218,9 |
| Barra Mansa | 6,43 | 219,93 | 234,0 |
| Belford Roxo | 5,11 | 188,70 | 194,5 |
| Bom Jardim | 6,43 | 219,43 | 234,3 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 6,56 | 222,47 | 238,3 |
| Cabo Frio | 5,97 | 209,94 | 219,6 |
| Cachoeiras de Macacu | 5,76 | 204,14 | 214,0 |
| Cambuci | 6,02 | 210,57 | 221,6 |
| Campos dos Goytacazes | 5,92 | 207,78 | 219,2 |
| Cantagalo | 5,93 | 207,12 | 220,0 |
| Carapebus | 5,82 | 204,41 | 217,0 |
| Cardoso Moreira | 6,08 | 203,81 | 231,2 |
| Carmo | 6,76 | 226,74 | 244,9 |
| Casimiro de Abreu | 6,34 | 218,43 | 230,6 |
| Comendador Levy Gasparian | 7,00 | 232,98 | 251,3 |
| Conceição de Macabu | 5,82 | 204,83 | 216,7 |
| Cordeiro | 6,54 | 222,18 | 237,8 |
| Duas Barras | 5,92 | 210,49 | 216,5 |
| Duque de Caxias | 5,38 | 194,31 | 203,6 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 5,76 | 203,04 | 215,0 |
| Guapimirim | 6,14 | 213,01 | 225,3 |
| Iguaba Grande | 6,92 | 233,47 | 246,8 |
| Itaboraí | 5,62 | 203,54 | 207,5 |
| Itaguaí | 5,60 | 200,21 | 209,4 |
| Italva | 6,52 | 218,42 | 240,0 |
| Itaocara | 7,02 | 233,98 | 251,7 |
| Itaperuna | 7,49 | 248,41 | 262,7 |
| Itatiaia | 5,71 | 200,18 | 215,2 |
| Japeri | 5,13 | 188,82 | 195,7 |
| Laje do Muriaé | 5,96 | 203,20 | 225,5 |
| Macaé | 6,35 | 220,69 | 229,1 |
| Macuco | 6,64 | 223,94 | 241,3 |
| Magé | 5,55 | 199,68 | 207,2 |
| Mangaratiba | 5,74 | 200,57 | 216,4 |
| Maricá | 6,46 | 220,41 | 235,2 |
| Mendes | 6,20 | 215,74 | 226,1 |
| Mesquita | 5,75 | 204,08 | 213,5 |
| Miguel Pereira | 6,39 | 220,37 | 231,8 |
| Miracema | 7,23 | 240,30 | 256,8 |
| Natividade | 6,02 | 207,18 | 224,8 |
| Nilópolis | 5,96 | 211,10 | 218,1 |
| Niterói | 5,81 | 205,91 | 215,1 |
| Nova Friburgo | 7,12 | 239,70 | 251,4 |
| Nova Iguaçu | 5,34 | 192,80 | 202,6 |
| Paracambi | 6,34 | 219,52 | 229,6 |
| Paraíba do Sul | 6,03 | 212,40 | 220,1 |
| Paraty | 6,08 | 210,61 | 224,7 |
| Paty do Alferes | 6,57 | 225,09 | 236,3 |
| Petrópolis | 5,94 | 209,95 | 217,8 |
| Pinheiral | 6,14 | 214,63 | 224,1 |
| Piraí | 6,06 | 213,73 | 220,6 |
| Porciúncula | 5,97 | 210,91 | 218,4 |
| Porto Real | 6,93 | 230,31 | 250,2 |
| Quatis | 6,16 | 210,73 | 228,5 |
| Queimados | 5,23 | 191,75 | 198,1 |
| Quissamã | 6,54 | 223,64 | 236,4 |
| Resende | 6,40 | 219,39 | 232,8 |
| Rio Bonito | 5,65 | 201,09 | 211,4 |
| Rio Claro | 5,95 | 206,45 | 221,8 |
| Rio das Flores | 6,90 | 230,07 | 248,8 |
| Rio das Ostras | 6,48 | 222,86 | 233,8 |
| Rio de Janeiro | 6,25 | 214,16 | 230,1 |
| Santa Maria Madalena | 6,67 | 225,78 | 240,9 |
| Santo Antônio de Pádua | 6,66 | 223,39 | 242,9 |
| São Fidélis | 5,71 | 202,02 | 213,5 |
| São Francisco de Itabapoana | 5,79 | 200,89 | 218,8 |
| São Gonçalo | 5,56 | 200,89 | 206,9 |
| São João da Barra | 6,36 | 219,30 | 231,2 |
| São João de Meriti | 5,52 | 197,16 | 208,0 |
| São José de Ubá | 7,31 | 239,53 | 261,3 |
| São José do Vale do Rio Preto | 6,23 | 216,08 | 227,5 |
| São Pedro da Aldeia | 6,27 | 217,10 | 228,2 |
| São Sebastião do Alto | 6,45 | 222,50 | 232,8 |
| Sapucaia | 6,01 | 207,83 | 223,8 |
| Saquarema | 6,71 | 227,06 | 241,7 |
| Seropédica | 5,52 | 200,45 | 205,2 |
| Silva Jardim | 6,07 | 215,13 | 219,8 |
| Sumidouro | 6,35 | 222,10 | 227,6 |
| Tanguá | 5,71 | 202,33 | 213,2 |
| Teresópolis | 6,05 | 210,45 | 223,0 |
| Trajano de Moraes | 6,95 | 230,79 | 251,0 |
| Três Rios | 6,42 | 220,48 | 233,2 |
| Valença | 6,04 | 209,71 | 223,6 |
| Varre-Sai | 6,04 | 207,87 | 225,1 |
| Vassouras | 6,08 | 211,86 | 223,4 |
| Volta Redonda | 6,70 | 228,68 | 240,1 |
Fonte: Ideb , Inep.