Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil

Santa Catarina

Publicidade
Carregando anúncio...

Santa Catarina - Ideb por municipio

Municipio Aprendizado x Fluxo = Ideb
Abdon Batista 6,69 x 0,98 = 6,5
Abelardo Luz 6,25 x 0,99 = 6,2
Agrolândia 6,71 x 0,98 = 6,6
Agronômica - x - = -
Água Doce 6,88 x 0,98 = 6,7
Águas de Chapecó 5,66 x 1,00 = 5,6
Águas Frias 7,64 x 0,98 = 7,5
Águas Mornas 6,64 x 0,99 = 6,6
Alfredo Wagner 6,73 x 0,97 = 6,5
Alto Bela Vista 7,43 x 1,00 = 7,4
Anchieta 6,79 x 0,99 = 6,7
Angelina 5,99 x 0,98 = 5,9
Anita Garibaldi 6,37 x 1,00 = 6,4
Anitápolis 5,69 x 0,95 = 5,4
Antônio Carlos 6,91 x 0,99 = 6,8
Apiúna 6,28 x 0,99 = 6,2
Arabutã 7,51 x 1,00 = 7,5
Araquari 5,58 x 0,97 = 5,4
Araranguá 6,59 x 0,99 = 6,5
Armazém 6,47 x 0,99 = 6,4
Arroio Trinta - x - = -
Arvoredo 7,08 x 1,00 = 7,1
Ascurra 6,57 x 0,98 = 6,5
Atalanta 7,58 x 1,00 = 7,6
Aurora 6,83 x 0,98 = 6,7
Balneário Arroio do Silva 6,20 x 0,98 = 6,1
Balneário Barra do Sul 6,10 x 0,98 = 6,0
Balneário Camboriú 6,44 x 0,94 = 6,0
Balneário Gaivota 6,16 x 0,95 = 5,9
Balneário Piçarras 6,59 x 0,97 = 6,4
Balneário Rincão 6,75 x 1,00 = 6,8
Bandeirante - x - = -
Barra Bonita 6,23 x 1,00 = 6,2
Barra Velha 6,08 x 0,98 = 5,9
Bela Vista do Toldo - x - = -
Belmonte 7,46 x 1,00 = 7,5
Benedito Novo 6,43 x 0,99 = 6,4
Biguaçu 6,20 x 0,97 = 6,0
Blumenau 6,68 x 0,99 = 6,6
Bocaina do Sul 6,31 x 0,99 = 6,2
Bom Jardim da Serra 6,04 x 0,98 = 5,9
Bom Jesus 6,37 x 0,99 = 6,3
Bom Jesus do Oeste 7,40 x 1,00 = 7,4
Bom Retiro 6,02 x 0,98 = 5,9
Bombinhas 6,28 x 0,97 = 6,1
Botuverá 6,54 x 0,99 = 6,5
Braço do Norte 6,08 x 0,97 = 5,9
Braço do Trombudo 6,39 x 0,99 = 6,3
Brunópolis 5,94 x 0,99 = 5,9
Brusque 6,65 x 0,99 = 6,6
Caçador 6,39 x 0,98 = 6,2
Caibi 6,40 x 0,99 = 6,4
Calmon 6,31 x 0,98 = 6,2
Camboriú 5,78 x 0,97 = 5,6
Campo Alegre 6,78 x 1,00 = 6,8
Campo Belo do Sul 5,64 x 1,00 = 5,6
Campo Erê 6,72 x 1,00 = 6,7
Campos Novos 6,42 x 0,99 = 6,4
Canelinha 6,60 x 1,00 = 6,6
Canoinhas 6,86 x 1,00 = 6,8
Capão Alto 6,31 x 1,00 = 6,3
Capinzal 6,40 x 0,97 = 6,2
Capivari de Baixo 6,38 x 0,98 = 6,2
Catanduvas 6,56 x 0,96 = 6,3
Caxambu do Sul 6,30 x 0,98 = 6,2
Celso Ramos 6,79 x 1,00 = 6,8
Cerro Negro 4,75 x 0,99 = 4,7
Chapadão do Lageado 6,38 x 0,98 = 6,3
Chapecó 6,43 x 0,99 = 6,4
Cocal do Sul 6,65 x 1,00 = 6,6
Concórdia 6,83 x 0,98 = 6,7
Cordilheira Alta 6,13 x 1,00 = 6,1
Coronel Freitas 6,83 x 1,00 = 6,8
Coronel Martins 6,99 x 1,00 = 7,0
Correia Pinto 6,12 x 0,98 = 6,0
Corupá 6,40 x 0,98 = 6,3
Criciúma 6,74 x 1,00 = 6,7
Cunha Porã 6,89 x 0,99 = 6,8
Cunhataí 7,98 x 1,00 = 8,0
Curitibanos 6,38 x 0,99 = 6,3
Descanso 6,30 x 0,98 = 6,2
Dionísio Cerqueira 6,64 x 1,00 = 6,6
Dona Emma 6,62 x 0,99 = 6,6
Doutor Pedrinho 6,17 x 1,00 = 6,1
Entre Rios 6,13 x 1,00 = 6,1
Ermo - x - = -
Erval Velho 6,73 x 1,00 = 6,7
Faxinal dos Guedes 6,91 x 0,95 = 6,6
Flor do Sertão 6,71 x 1,00 = 6,7
Florianópolis 6,34 x 0,98 = 6,2
Formosa do Sul 7,94 x 0,99 = 7,9
Forquilhinha 7,08 x 1,00 = 7,1
Fraiburgo 7,16 x 0,99 = 7,1
Frei Rogério 6,54 x 1,00 = 6,5
Galvão 7,33 x 0,99 = 7,3
Garopaba 6,90 x 0,98 = 6,8
Garuva 6,32 x 0,99 = 6,3
Gaspar 6,53 x 0,99 = 6,5
Governador Celso Ramos 7,28 x 0,96 = 7,0
Grão-Pará 6,67 x 0,98 = 6,5
Gravatal 6,11 x 1,00 = 6,1
Guabiruba 6,71 x 0,98 = 6,6
Guaraciaba 6,72 x 0,99 = 6,7
Guaramirim 7,07 x 0,99 = 7,0
Guarujá do Sul 6,79 x 0,99 = 6,7
Guatambú 6,05 x 0,98 = 5,9
Herval d'Oeste 6,59 x 0,96 = 6,3
Ibiam 6,64 x 0,96 = 6,4
Ibicaré 6,64 x 1,00 = 6,6
Ibirama 6,18 x 0,99 = 6,1
Içara 7,08 x 0,99 = 7,0
Ilhota 6,00 x 0,98 = 5,9
Imaruí 6,05 x 0,96 = 5,8
Imbituba 6,71 x 0,96 = 6,4
Imbuia 6,64 x 1,00 = 6,6
Indaial 6,92 x 0,99 = 6,9
Iomerê 7,21 x 0,94 = 6,8
Ipira 7,17 x 0,97 = 6,9
Iporã do Oeste 7,42 x 0,99 = 7,3
Ipuaçu 7,06 x 0,99 = 7,0
Ipumirim 6,50 x 1,00 = 6,5
Iraceminha 7,10 x 1,00 = 7,1
Irani 6,41 x 0,99 = 6,3
Irati 6,71 x 1,00 = 6,7
Irineópolis 7,02 x 1,00 = 7,0
Itá 6,94 x 0,98 = 6,8
Itaiópolis 6,07 x 0,98 = 6,0
Itajaí 6,17 x 0,97 = 6,0
Itapema 6,57 x 0,97 = 6,4
Itapiranga 7,26 x 0,99 = 7,2
Itapoá 6,41 x 0,96 = 6,1
Ituporanga 6,75 x 0,99 = 6,7
Jaborá 6,73 x 0,99 = 6,7
Jacinto Machado 6,73 x 0,99 = 6,7
Jaguaruna 6,03 x 0,98 = 5,9
Jaraguá do Sul 7,21 x 1,00 = 7,2
Jardinópolis 7,16 x 0,99 = 7,1
Joaçaba 6,31 x 0,94 = 6,0
Joinville 7,04 x 1,00 = 7,0
José Boiteux 6,09 x 0,96 = 5,8
Jupiá 6,61 x 1,00 = 6,6
Lacerdópolis 6,97 x 0,99 = 6,9
Lages 5,89 x 0,99 = 5,8
Laguna 5,91 x 0,98 = 5,8
Lajeado Grande 6,99 x 1,00 = 7,0
Laurentino 6,43 x 1,00 = 6,4
Lauro Müller 6,47 x 0,99 = 6,4
Lebon Régis 6,72 x 0,98 = 6,6
Leoberto Leal 6,36 x 0,97 = 6,2
Lindóia do Sul 7,96 x 1,00 = 8,0
Lontras 6,11 x 0,97 = 6,0
Luiz Alves 6,46 x 0,99 = 6,4
Luzerna 7,13 x 0,98 = 7,0
Macieira 6,93 x 0,96 = 6,6
Mafra 6,66 x 1,00 = 6,6
Major Gercino 7,12 x 1,00 = 7,1
Major Vieira 6,73 x 0,99 = 6,6
Maracajá 6,77 x 0,99 = 6,7
Maravilha 7,00 x 0,99 = 6,9
Marema 7,44 x 1,00 = 7,4
Massaranduba 6,82 x 0,98 = 6,7
Matos Costa 6,90 x 0,97 = 6,7
Meleiro 5,87 x 0,96 = 5,6
Mirim Doce - x - = -
Modelo 6,84 x 1,00 = 6,8
Mondaí 6,48 x 1,00 = 6,5
Monte Carlo 5,88 x 0,95 = 5,6
Monte Castelo 6,62 x 1,00 = 6,6
Morro da Fumaça 7,15 x 0,98 = 7,0
Morro Grande 6,06 x 1,00 = 6,1
Navegantes 6,12 x 0,95 = 5,8
Nova Erechim 6,96 x 0,99 = 6,9
Nova Itaberaba 6,64 x 0,99 = 6,6
Nova Trento 6,55 x 0,98 = 6,4
Nova Veneza 7,13 x 1,00 = 7,1
Novo Horizonte 7,71 x 0,97 = 7,5
Orleans 6,76 x 0,97 = 6,6
Otacílio Costa 6,72 x 1,00 = 6,7
Ouro 6,95 x 0,96 = 6,7
Ouro Verde 6,38 x 1,00 = 6,4
Paial - x - = -
Painel 4,85 x 0,98 = 4,8
Palhoça 6,21 x 0,97 = 6,0
Palma Sola 6,98 x 0,99 = 6,9
Palmeira 6,54 x 0,97 = 6,3
Palmitos 6,99 x 0,98 = 6,8
Papanduva 6,62 x 1,00 = 6,6
Paraíso - x - = -
Passo de Torres 6,56 x 0,95 = 6,2
Passos Maia 6,88 x 0,97 = 6,7
Paulo Lopes 6,66 x 0,99 = 6,6
Pedras Grandes 7,11 x 0,98 = 7,0
Penha 6,42 x 0,99 = 6,3
Peritiba 7,49 x 1,00 = 7,5
Petrolândia 6,04 x 0,98 = 5,9
Pinhalzinho 6,83 x 0,98 = 6,7
Pinheiro Preto 6,47 x 0,97 = 6,3
Piratuba 7,55 x 1,00 = 7,5
Planalto Alegre 6,38 x 1,00 = 6,4
Pomerode 7,26 x 0,99 = 7,2
Ponte Alta 5,68 x 0,97 = 5,5
Ponte Alta do Norte 6,09 x 1,00 = 6,1
Ponte Serrada 6,25 x 0,98 = 6,1
Porto Belo 6,28 x 0,95 = 6,0
Porto União 6,53 x 0,98 = 6,4
Pouso Redondo 6,44 x 0,99 = 6,4
Praia Grande 6,56 x 1,00 = 6,6
Presidente Castello Branco 7,15 x 1,00 = 7,1
Presidente Getúlio 6,50 x 1,00 = 6,5
Presidente Nereu 6,99 x 0,99 = 6,9
Princesa 6,85 x 1,00 = 6,8
Quilombo 6,94 x 1,00 = 6,9
Rancho Queimado 6,68 x 1,00 = 6,7
Rio das Antas 6,36 x 0,96 = 6,1
Rio do Campo 6,08 x 0,99 = 6,0
Rio do Oeste 6,44 x 0,99 = 6,3
Rio do Sul 6,11 x 0,96 = 5,9
Rio dos Cedros - x - = -
Rio Fortuna 7,29 x 0,97 = 7,1
Rio Negrinho 6,66 x 0,99 = 6,6
Rio Rufino - x - = -
Riqueza 6,77 x 1,00 = 6,8
Rodeio 6,12 x 1,00 = 6,1
Romelândia 6,50 x 0,98 = 6,3
Salete 7,04 x 1,00 = 7,0
Saltinho 7,13 x 0,98 = 7,0
Salto Veloso 7,06 x 0,97 = 6,8
Sangão 6,30 x 0,98 = 6,2
Santa Cecília 5,94 x 0,99 = 5,9
Santa Helena 6,75 x 1,00 = 6,7
Santa Rosa de Lima 6,80 x 1,00 = 6,8
Santa Rosa do Sul 6,87 x 0,99 = 6,8
Santa Terezinha 7,27 x 1,00 = 7,3
Santa Terezinha do Progresso 6,94 x 1,00 = 6,9
Santiago do Sul 6,69 x 0,99 = 6,6
Santo Amaro da Imperatriz 6,85 x 0,97 = 6,7
São Bento do Sul 7,04 x 1,00 = 7,0
São Bernardino 6,82 x 0,96 = 6,5
São Bonifácio 7,14 x 0,98 = 7,0
São Carlos 6,97 x 0,99 = 6,9
São Cristóvão do Sul 6,16 x 1,00 = 6,1
São Domingos 6,69 x 1,00 = 6,7
São Francisco do Sul 6,06 x 0,97 = 5,9
São João Batista 6,08 x 0,98 = 6,0
São João do Itaperiú - x - = -
São João do Oeste 7,66 x 1,00 = 7,6
São João do Sul 6,72 x 0,95 = 6,4
São Joaquim 5,92 x 0,99 = 5,8
São José 6,56 x 0,98 = 6,5
São José do Cedro 7,24 x 1,00 = 7,2
São José do Cerrito 7,07 x 1,00 = 7,1
São Lourenço do Oeste 6,75 x 0,97 = 6,5
São Ludgero 6,63 x 0,99 = 6,5
São Martinho 7,38 x 0,99 = 7,3
São Miguel da Boa Vista 6,85 x 1,00 = 6,8
São Miguel do Oeste 6,77 x 0,98 = 6,6
São Pedro de Alcântara 6,66 x 0,98 = 6,5
Saudades 7,06 x 0,97 = 6,8
Schroeder 6,95 x 1,00 = 6,9
Seara 6,64 x 1,00 = 6,6
Serra Alta 6,61 x 1,00 = 6,6
Siderópolis 6,72 x 0,97 = 6,5
Sombrio 6,47 x 0,99 = 6,4
Sul Brasil 7,29 x 1,00 = 7,3
Taió 6,36 x 0,99 = 6,3
Tangará 6,77 x 0,99 = 6,7
Tigrinhos 7,33 x 1,00 = 7,3
Tijucas 6,35 x 0,96 = 6,1
Timbé do Sul 6,83 x 0,99 = 6,8
Timbó 7,03 x 0,99 = 7,0
Timbó Grande 6,04 x 0,99 = 6,0
Três Barras 6,04 x 0,98 = 5,9
Treviso 7,55 x 0,96 = 7,2
Treze de Maio 6,83 x 1,00 = 6,8
Treze Tílias 7,15 x 0,96 = 6,9
Trombudo Central 6,67 x 0,99 = 6,6
Tubarão 6,35 x 0,97 = 6,2
Tunápolis 7,16 x 0,99 = 7,1
Turvo 6,44 x 0,99 = 6,4
União do Oeste 7,18 x 0,99 = 7,1
Urubici 6,52 x 1,00 = 6,5
Urupema 6,50 x 0,98 = 6,4
Urussanga 7,11 x 0,99 = 7,1
Vargeão 6,83 x 0,98 = 6,7
Vargem 5,86 x 1,00 = 5,9
Vargem Bonita 6,50 x 0,99 = 6,4
Vidal Ramos 6,80 x 1,00 = 6,8
Videira 6,83 x 0,98 = 6,7
Vitor Meireles 6,98 x 0,99 = 6,9
Witmarsum 7,04 x 1,00 = 7,0
Xanxerê 6,51 x 0,99 = 6,4
Xavantina 6,77 x 0,98 = 6,7
Xaxim 6,86 x 0,95 = 6,5
Zortéa 6,67 x 0,97 = 6,5
Fonte: Ideb , Inep.