Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil

Santa Catarina

Santa Catarina - Ideb por municipio

Municipio Aprendizado x Fluxo = Ideb
Abdon Batista 6,77 x 0,99 = 6,7
Abelardo Luz 6,40 x 0,96 = 6,2
Agrolândia 6,66 x 0,97 = 6,4
Agronômica 5,83 x 0,99 = 5,8
Água Doce 6,48 x 0,97 = 6,3
Águas de Chapecó 5,12 x 0,98 = 5,0
Águas Frias 7,34 x 1,00 = 7,3
Águas Mornas 6,91 x 1,00 = 6,9
Alfredo Wagner 6,35 x 0,97 = 6,2
Alto Bela Vista 6,40 x 0,99 = 6,3
Anchieta 6,75 x 0,99 = 6,7
Angelina 7,48 x 0,97 = 7,3
Anita Garibaldi 6,20 x 1,00 = 6,2
Anitápolis 6,81 x 1,00 = 6,8
Antônio Carlos 6,97 x 0,99 = 6,9
Apiúna 6,30 x 0,98 = 6,2
Arabutã 7,28 x 0,98 = 7,2
Araquari 5,62 x 0,98 = 5,5
Araranguá 6,12 x 0,96 = 5,9
Armazém 6,64 x 0,97 = 6,5
Arroio Trinta 7,38 x 0,99 = 7,3
Arvoredo 6,00 x 0,99 = 6,0
Ascurra 6,22 x 0,95 = 5,9
Atalanta 6,87 x 1,00 = 6,8
Aurora 6,07 x 0,99 = 6,0
Balneário Arroio do Silva 5,47 x 0,96 = 5,2
Balneário Barra do Sul 5,85 x 0,91 = 5,3
Balneário Camboriú 6,21 x 0,95 = 5,9
Balneário Gaivota 5,79 x 0,93 = 5,4
Balneário Piçarras 6,07 x 0,96 = 5,8
Balneário Rincão 5,90 x 0,98 = 5,8
Bandeirante - x - = -
Barra Bonita 6,17 x 0,99 = 6,1
Barra Velha 5,91 x 0,98 = 5,8
Bela Vista do Toldo - x - = -
Belmonte 7,00 x 0,97 = 6,8
Benedito Novo 6,16 x 0,96 = 5,9
Biguaçu 5,85 x 0,94 = 5,5
Blumenau 6,44 x 0,98 = 6,3
Bocaina do Sul 5,37 x 0,91 = 4,9
Bom Jardim da Serra 6,50 x 0,99 = 6,4
Bom Jesus 6,69 x 0,97 = 6,5
Bom Jesus do Oeste 6,33 x 0,98 = 6,2
Bom Retiro 5,66 x 0,97 = 5,5
Bombinhas 6,57 x 0,98 = 6,5
Botuverá 6,47 x 0,97 = 6,3
Braço do Norte 5,76 x 0,95 = 5,5
Braço do Trombudo 6,65 x 0,97 = 6,5
Brunópolis 5,86 x 0,99 = 5,8
Brusque 6,56 x 0,98 = 6,4
Caçador 6,25 x 0,97 = 6,1
Caibi 6,84 x 1,00 = 6,8
Calmon 5,60 x 0,97 = 5,4
Camboriú 5,92 x 0,95 = 5,6
Campo Alegre 6,62 x 0,99 = 6,5
Campo Belo do Sul - x 1,00 = -
Campo Erê 6,57 x 1,00 = 6,6
Campos Novos 6,05 x 0,97 = 5,9
Canelinha 6,91 x 0,98 = 6,8
Canoinhas 6,74 x 0,99 = 6,7
Capão Alto 5,56 x 0,93 = 5,2
Capinzal 6,67 x 0,99 = 6,6
Capivari de Baixo 6,16 x 0,94 = 5,8
Catanduvas 6,40 x 0,96 = 6,1
Caxambu do Sul 6,49 x 0,99 = 6,5
Celso Ramos 7,35 x 0,99 = 7,3
Cerro Negro 5,42 x 1,00 = 5,4
Chapadão do Lageado 6,49 x 0,93 = 6,1
Chapecó 6,18 x 0,98 = 6,1
Cocal do Sul 7,07 x 0,99 = 7,0
Concórdia 6,61 x 0,97 = 6,4
Cordilheira Alta 6,77 x 1,00 = 6,8
Coronel Freitas 6,47 x 0,98 = 6,4
Coronel Martins 6,97 x 0,99 = 6,9
Correia Pinto 5,86 x 0,97 = 5,7
Corupá 6,57 x 0,98 = 6,5
Criciúma 6,41 x 0,99 = 6,4
Cunha Porã 6,65 x 0,95 = 6,3
Cunhataí 7,45 x 0,99 = 7,3
Curitibanos 6,00 x 0,98 = 5,9
Descanso 6,69 x 0,98 = 6,5
Dionísio Cerqueira 6,63 x 0,99 = 6,6
Dona Emma 6,07 x 0,98 = 6,0
Doutor Pedrinho 6,37 x 1,00 = 6,4
Entre Rios 5,86 x 0,98 = 5,7
Ermo - x - = -
Erval Velho 6,02 x 0,95 = 5,7
Faxinal dos Guedes 6,42 x 0,97 = 6,2
Flor do Sertão 6,13 x 1,00 = 6,1
Florianópolis 5,73 x 0,96 = 5,5
Formosa do Sul 7,69 x 0,99 = 7,6
Forquilhinha 6,58 x 1,00 = 6,6
Fraiburgo 6,92 x 0,99 = 6,8
Frei Rogério 6,20 x 1,00 = 6,2
Galvão 6,25 x 1,00 = 6,2
Garopaba 6,99 x 0,99 = 6,9
Garuva 5,91 x 0,95 = 5,6
Gaspar 6,42 x 0,98 = 6,3
Governador Celso Ramos 7,16 x 0,93 = 6,7
Grão-Pará 6,04 x 0,96 = 5,8
Gravatal 5,92 x 0,96 = 5,7
Guabiruba 6,69 x 0,98 = 6,6
Guaraciaba 6,97 x 1,00 = 7,0
Guaramirim 6,92 x 0,99 = 6,9
Guarujá do Sul 6,68 x 0,97 = 6,5
Guatambú 6,03 x 0,98 = 5,9
Herval d'Oeste 6,38 x 0,95 = 6,0
Ibiam 6,38 x 0,97 = 6,2
Ibicaré 6,88 x 0,92 = 6,4
Ibirama 6,44 x 0,97 = 6,3
Içara 6,55 x 0,98 = 6,4
Ilhota 5,85 x 0,98 = 5,7
Imaruí 5,62 x 0,97 = 5,4
Imbituba 6,61 x 0,94 = 6,2
Imbuia 6,35 x 0,99 = 6,3
Indaial 6,56 x 0,96 = 6,3
Iomerê 6,81 x 0,96 = 6,6
Ipira 7,39 x 0,99 = 7,3
Iporã do Oeste 7,26 x 0,98 = 7,1
Ipuaçu 6,98 x 0,96 = 6,7
Ipumirim 7,09 x 0,97 = 6,9
Iraceminha 6,86 x 0,99 = 6,8
Irani 6,17 x 0,95 = 5,9
Irati 6,33 x 1,00 = 6,3
Irineópolis 7,61 x 0,98 = 7,5
Itá 6,80 x 0,95 = 6,5
Itaiópolis 6,13 x 0,96 = 5,9
Itajaí 6,36 x 0,98 = 6,2
Itapema 6,54 x 0,97 = 6,4
Itapiranga 7,08 x 0,98 = 6,9
Itapoá 6,28 x 0,96 = 6,0
Ituporanga 6,35 x 0,97 = 6,2
Jaborá 6,02 x 0,98 = 5,9
Jacinto Machado 6,86 x 0,98 = 6,7
Jaguaruna 6,24 x 0,95 = 5,9
Jaraguá do Sul 6,97 x 0,99 = 6,9
Jardinópolis 6,98 x 0,99 = 6,9
Joaçaba 6,59 x 0,95 = 6,3
Joinville 6,93 x 0,99 = 6,9
José Boiteux 6,28 x 0,99 = 6,2
Jupiá 5,92 x 0,99 = 5,9
Lacerdópolis 6,76 x 0,97 = 6,6
Lages 5,47 x 0,96 = 5,3
Laguna 5,99 x 0,95 = 5,7
Lajeado Grande 6,78 x 1,00 = 6,8
Laurentino 6,32 x 0,98 = 6,2
Lauro Müller 6,50 x 0,96 = 6,2
Lebon Régis 6,83 x 0,97 = 6,6
Leoberto Leal 7,00 x 0,97 = 6,8
Lindóia do Sul 7,61 x 0,98 = 7,4
Lontras 6,03 x 0,95 = 5,8
Luiz Alves 6,44 x 0,94 = 6,1
Luzerna 7,70 x 0,98 = 7,6
Macieira 6,36 x 0,98 = 6,2
Mafra 6,70 x 0,98 = 6,6
Major Gercino - x 0,97 = -
Major Vieira 6,35 x 0,98 = 6,2
Maracajá 5,81 x 0,97 = 5,7
Maravilha 6,87 x 0,96 = 6,6
Marema 6,77 x 0,93 = 6,3
Massaranduba 6,62 x 0,98 = 6,5
Matos Costa 6,02 x 0,97 = 5,8
Meleiro 6,20 x 0,98 = 6,1
Mirim Doce - x - = -
Modelo 6,58 x 0,97 = 6,4
Mondaí 6,89 x 0,97 = 6,7
Monte Carlo 6,01 x 0,98 = 5,9
Monte Castelo 6,03 x 0,98 = 5,9
Morro da Fumaça 6,46 x 0,98 = 6,4
Morro Grande - x 1,00 = -
Navegantes 6,09 x 0,96 = 5,8
Nova Erechim 7,05 x 0,98 = 6,9
Nova Itaberaba 6,48 x 0,98 = 6,4
Nova Trento 6,70 x 0,95 = 6,4
Nova Veneza 6,92 x 0,99 = 6,9
Novo Horizonte 6,50 x 0,98 = 6,4
Orleans 6,45 x 0,97 = 6,2
Otacílio Costa 6,43 x 0,98 = 6,3
Ouro - x 0,94 = -
Ouro Verde 6,91 x 1,00 = 6,9
Paial 6,28 x 1,00 = 6,3
Painel 5,78 x 0,89 = 5,2
Palhoça 5,88 x 0,93 = 5,4
Palma Sola 7,15 x 1,00 = 7,1
Palmeira 7,48 x 0,97 = 7,2
Palmitos 6,24 x 0,96 = 6,0
Papanduva 6,49 x 0,98 = 6,4
Paraíso - x - = -
Passo de Torres 6,68 x 0,92 = 6,1
Passos Maia 5,78 x 0,96 = 5,5
Paulo Lopes 6,36 x 0,96 = 6,1
Pedras Grandes 7,57 x 0,97 = 7,3
Penha 6,29 x 0,98 = 6,2
Peritiba 7,23 x 0,98 = 7,1
Petrolândia 6,07 x 0,96 = 5,8
Pinhalzinho 6,49 x 0,97 = 6,3
Pinheiro Preto 6,58 x 0,97 = 6,4
Piratuba 7,34 x 0,99 = 7,3
Planalto Alegre 6,14 x 1,00 = 6,1
Pomerode 7,05 x 0,97 = 6,8
Ponte Alta 5,80 x 0,95 = 5,5
Ponte Alta do Norte 5,74 x 1,00 = 5,7
Ponte Serrada 5,80 x 0,97 = 5,6
Porto Belo 6,03 x 0,97 = 5,8
Porto União 6,35 x 0,97 = 6,1
Pouso Redondo 5,98 x 0,96 = 5,7
Praia Grande 6,50 x 0,99 = 6,4
Presidente Castello Branco 7,13 x 1,00 = 7,1
Presidente Getúlio 5,57 x 0,97 = 5,4
Presidente Nereu 6,73 x 0,97 = 6,5
Princesa 6,74 x 0,97 = 6,5
Quilombo 6,79 x 0,98 = 6,7
Rancho Queimado 5,94 x 0,96 = 5,7
Rio das Antas 6,39 x 0,96 = 6,2
Rio do Campo 6,22 x 1,00 = 6,2
Rio do Oeste - x 0,98 = -
Rio do Sul 6,20 x 0,97 = 6,0
Rio dos Cedros - x - = -
Rio Fortuna 6,64 x 0,96 = 6,4
Rio Negrinho 6,34 x 0,99 = 6,3
Rio Rufino - x - = -
Riqueza 7,36 x 1,00 = 7,4
Rodeio 6,54 x 0,98 = 6,4
Romelândia 5,59 x 0,95 = 5,3
Salete 6,26 x 0,99 = 6,2
Saltinho 6,92 x 0,93 = 6,4
Salto Veloso 7,08 x 0,98 = 6,9
Sangão 5,85 x 0,94 = 5,5
Santa Cecília 5,64 x 0,99 = 5,6
Santa Helena 7,65 x 1,00 = 7,6
Santa Rosa de Lima 6,86 x 0,98 = 6,7
Santa Rosa do Sul 6,63 x 0,97 = 6,5
Santa Terezinha 6,36 x 1,00 = 6,4
Santa Terezinha do Progresso 6,23 x 0,94 = 5,8
Santiago do Sul 6,80 x 0,93 = 6,3
Santo Amaro da Imperatriz 6,26 x 0,94 = 5,9
São Bento do Sul 6,93 x 0,99 = 6,9
São Bernardino 6,92 x 0,96 = 6,6
São Bonifácio 6,86 x 0,95 = 6,5
São Carlos 6,28 x 0,96 = 6,0
São Cristóvão do Sul 6,04 x 0,99 = 6,0
São Domingos 6,50 x 0,99 = 6,4
São Francisco do Sul 5,83 x 0,96 = 5,6
São João Batista 6,41 x 0,95 = 6,1
São João do Itaperiú - x - = -
São João do Oeste 7,35 x 0,98 = 7,2
São João do Sul 6,75 x 0,96 = 6,5
São Joaquim 5,59 x 0,97 = 5,4
São José 6,34 x 0,96 = 6,1
São José do Cedro 6,79 x 0,99 = 6,7
São José do Cerrito 5,53 x 1,00 = 5,5
São Lourenço do Oeste 6,50 x 0,95 = 6,2
São Ludgero 6,16 x 0,99 = 6,1
São Martinho 6,94 x 0,98 = 6,8
São Miguel da Boa Vista 6,85 x 1,00 = 6,8
São Miguel do Oeste 6,69 x 0,97 = 6,5
São Pedro de Alcântara 6,27 x 0,98 = 6,2
Saudades 7,54 x 0,95 = 7,2
Schroeder 6,57 x 0,97 = 6,4
Seara 6,53 x 0,99 = 6,5
Serra Alta 6,30 x 0,99 = 6,2
Siderópolis 5,97 x 0,98 = 5,9
Sombrio 6,12 x 0,97 = 5,9
Sul Brasil 6,65 x 0,99 = 6,6
Taió 6,25 x 0,99 = 6,2
Tangará 6,52 x 0,98 = 6,4
Tigrinhos 6,95 x 0,97 = 6,8
Tijucas 5,95 x 0,94 = 5,6
Timbé do Sul 6,19 x 0,95 = 5,9
Timbó 6,75 x 0,98 = 6,6
Timbó Grande 6,22 x 1,00 = 6,2
Três Barras 5,81 x 0,97 = 5,6
Treviso 7,10 x 0,93 = 6,6
Treze de Maio 6,52 x 1,00 = 6,5
Treze Tílias 7,18 x 0,93 = 6,7
Trombudo Central 6,41 x 0,97 = 6,2
Tubarão 6,37 x 0,95 = 6,0
Tunápolis 7,19 x 0,97 = 7,0
Turvo 6,01 x 1,00 = 6,0
União do Oeste 6,26 x 1,00 = 6,3
Urubici 5,91 x 0,99 = 5,9
Urupema 6,18 x 0,95 = 5,8
Urussanga 6,53 x 0,98 = 6,4
Vargeão 6,19 x 0,96 = 6,0
Vargem 6,38 x 0,98 = 6,2
Vargem Bonita 6,20 x 1,00 = 6,2
Vidal Ramos 7,06 x 1,00 = 7,1
Videira 6,64 x 0,96 = 6,4
Vitor Meireles 6,60 x 0,99 = 6,6
Witmarsum 6,62 x 0,97 = 6,4
Xanxerê 6,67 x 0,97 = 6,5
Xavantina 6,75 x 0,97 = 6,6
Xaxim 6,96 x 0,95 = 6,6
Zortéa 6,50 x 0,87 = 5,6
Fonte: Ideb , INEP.