Espigão D'Oeste - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEIEF AURELIO BUARQUE DE HOLANDA | 5,69 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| EMEIEF BRAS CUBAS | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| EMEIEF CLELIA DAVID MUNDIM | 7,38 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| EMEIEF MARIA ROSA DE OLIVEIRA | 4,82 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| EMEIEF SIMONE MOURA ROSA | 6,38 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EMEIEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 5,53 | x | 0,90 | = | 5,0 |
| EMEIEF TEOBALDO FERREIRA | 6,55 | x | 0,97 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.