Espigão D'Oeste - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF TEOBALDO FERREIRA | 6,42 | x | 0,98 | = | 6,3 |
EMEIEF AURELIO BUARQUE DE HOLANDA | 5,21 | x | 0,99 | = | 5,1 |
EMEIEF BRAS CUBAS | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
EMEIEF SIMONE MOURA ROSA | 6,26 | x | 0,99 | = | 6,2 |
EMEIEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 5,64 | x | 0,93 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.