Espigão D'Oeste - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEIEF AURELIO BUARQUE DE HOLANDA | 5,69 | 198,33 | 215,9 |
| EMEIEF BRAS CUBAS | 6,67 | 223,48 | 243,4 |
| EMEIEF CLELIA DAVID MUNDIM | 7,38 | 242,86 | 261,8 |
| EMEIEF MARIA ROSA DE OLIVEIRA | 4,82 | 179,53 | 188,2 |
| EMEIEF SIMONE MOURA ROSA | 6,38 | 210,37 | 240,7 |
| EMEIEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 5,53 | 194,07 | 211,3 |
| EMEIEF TEOBALDO FERREIRA | 6,55 | 222,04 | 238,2 |
Fonte: Ideb , Inep.