Anori - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC BOM JARDIM | 4,86 | x | 0,78 | = | 3,8 |
ESC NOVA UNIAO | 5,85 | x | 0,89 | = | 5,2 |
ESC PEDRO RIENZI DE MELLO ROSAS | 5,00 | x | 0,86 | = | 4,3 |
ESC PROFESSORA HAIDE MIRANDA CAMARA | 4,38 | x | 0,86 | = | 3,8 |
ESC SAO JOAO | 4,78 | x | 0,70 | = | 3,3 |
Fonte: Ideb , Inep.