Apuí - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO EDUCACIONAL PADRE FALIERO | 5,96 | 212,24 | 216,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | 5,53 | 190,86 | 214,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE NAZARE DOS SANTOS DA SILVA | 5,35 | 190,14 | 205,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL VILMA LEMOS | 6,07 | 202,79 | 231,5 |
Fonte: Ideb , Inep.