Beruri - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUNICIPAL JOSE BERNARDO MORAES | 5,04 | x | 0,95 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES FEITOSA | 6,10 | x | 0,91 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO NAZARE VERISSIMO | 5,85 | x | 0,86 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | 5,43 | x | 0,90 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 4,73 | x | 0,99 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO | 5,34 | x | 0,91 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , Inep.