Borba - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUN DR ADELINO COSTA | 4,49 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| ESC MUN PROF MARLY DE CASTRO MACIEL | 3,69 | x | 0,98 | = | 3,6 |
| ESC MUNICIPAL DESEMBARGADOR DR FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA | 4,12 | x | 0,99 | = | 4,1 |
| ESC MUNICIPAL PROFª VIVINA CANTALICE | 5,11 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| ESC PROF ALCIDES BRANDAO DE SA | 4,25 | x | 1,00 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA | 4,59 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SANTA MARIA | 3,14 | x | 0,98 | = | 3,1 |
Fonte: Ideb , Inep.