Iranduba - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC BOM JESUS | 4,66 | 179,35 | 180,1 |
ESC INDEPENDENCIA | 4,08 | 153,79 | 173,9 |
ESC IRMA BRUNA | 4,28 | 164,97 | 173,8 |
ESC MARCOS BENICIO RIOS | 4,38 | 167,33 | 176,7 |
ESC MUL ANA BARBOSA DE CASTRO | 4,79 | 180,94 | 185,1 |
ESC MUN DELPHINA AZIZ | 4,64 | 185,32 | 173,4 |
ESC MUNICIPAL JOVINO COELHO | 4,45 | 164,80 | 182,8 |
ESC NOSSA SENHORA DE NAZARE | 4,49 | 181,48 | 169,0 |
ESC PROF JOAO ALVES BATISTA | 4,37 | 166,94 | 176,8 |
ESC PROFA ERVILA SOUZA DE ASSIS | 4,29 | 168,18 | 171,3 |
ESC PROFESSOR CICERO MONTEIRO | 4,25 | 158,71 | 178,0 |
ESC SANTA LUZIA | 4,43 | 168,79 | 178,3 |
ESCOLA MUNICIPAL ARIAU | 4,75 | 177,66 | 186,4 |
ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 4,78 | 176,53 | 189,2 |
ESCOLA MUNICIPAL CREUZA ABESS FARAH | 4,78 | 178,01 | 187,4 |
ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO | 4,78 | 183,60 | 182,5 |
ESCOLA MUNICIPAL GUIDO AFFONSO HICKMANN | 5,95 | 209,50 | 218,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES MACEDO-ANTIGA MIEKO | 4,97 | 181,50 | 194,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PROCOPIO MARANHAO | 4,74 | 178,33 | 184,9 |
ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLING -ANTIGA ROSECLER- | 5,95 | 214,10 | 214,3 |
Fonte: Ideb , Inep.