 
                        
                                                Manicoré - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II | 5,35 | x | 0,84 | = | 4,5 | 
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR EDMUNDO JUAREZ | 5,39 | x | 0,99 | = | 5,4 | 
| ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES | 4,88 | x | 0,97 | = | 4,8 | 
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIAO ASSIS DE CARVALHO | 4,36 | x | 0,99 | = | 4,3 | 
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO SOUZA DA ROCHA | 4,83 | x | 0,99 | = | 4,8 | 
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DO ATININGA | 3,75 | x | 0,83 | = | 3,1 | 
| ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO VIRGILIO DE MACEDO | 3,93 | x | 1,00 | = | 3,9 | 
| INSTITUTO EDUCACIONAL PASTOR NONATO | 4,79 | x | 0,98 | = | 4,7 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.