 
                        
                                                Novo Aripuanã - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUN AUGUSTO SA | 4,43 | x | 0,83 | = | 3,7 | 
| ESC MUN JOAO FLAVIO DOVAL | 5,09 | x | 0,93 | = | 4,7 | 
| ESC MUN JOAO WECKNER DA FONSECA | 5,73 | x | 0,97 | = | 5,6 | 
| ESC MUN THEODORO DA FONSECA | 4,91 | x | 0,93 | = | 4,6 | 
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO DIEGO FONSECA DE SOUZA | 4,47 | x | 1,00 | = | 4,5 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.