Tapauá - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC COLONIA DO CAMARUA | 4,05 | x | 0,81 | = | 3,3 |
ESC MUNICIPAL PROF PAULO FREIRE | 4,58 | x | 1,00 | = | 4,6 |
ESC PANTALEAO A DE ARAUJO | 6,25 | x | 0,98 | = | 6,1 |
ESC SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO | 5,24 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA ALEXANDRE AMORIM | 5,09 | x | 0,92 | = | 4,7 |
Fonte: Ideb , INEP.