Limoeiro do Ajuru - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F ALACY PENA VIEIRA | 4,26 | x | 0,90 | = | 3,8 |
E M E F FURO COQUEIRO | 5,72 | x | 0,89 | = | 5,1 |
E M E F GENUINO GOMES | 3,55 | x | 0,69 | = | 2,5 |
E M E F HERMANE PROGENIO | 5,65 | x | 0,90 | = | 5,1 |
E M E F MANOEL TEMISTOCLES RODRIGUES | 4,66 | x | 0,68 | = | 3,2 |
E M E F MARTINHO PINHEIRO | 5,69 | x | 0,83 | = | 4,7 |
E M E F PROF REGINA DINIZ DA SILVA | 3,63 | x | 0,79 | = | 2,9 |
E M E F PROF TEREZINHA DE S CAVALCANTE | 5,89 | x | 0,52 | = | 3,0 |
E M E F PROFESSOR JACIRO PASTANA CARDOSO | 4,89 | x | 0,77 | = | 3,8 |
E M E F RAIMUNDO ALEXANDRINO | 4,15 | x | 0,80 | = | 3,3 |
E M E F SAO RAIMUNDO | 5,01 | x | 0,95 | = | 4,8 |
E M E F VEREADOR ABELARDO LEAO | 5,32 | x | 0,76 | = | 4,0 |
E M E F VILA CACAUAL | 3,55 | x | 0,74 | = | 2,6 |
E M E F VILA DO CARMO | 4,96 | x | 0,73 | = | 3,6 |
E M E F VILMA DE NAZARE MENDES | 5,27 | x | 0,81 | = | 4,2 |
EMEF ALICIO LEITAO DO AMARAL | 3,83 | x | 0,77 | = | 2,9 |
EMEF GUILHERME BAIA | 3,80 | x | 0,81 | = | 3,1 |
Fonte: Ideb , Inep.