Rondon do Pará - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF ELIDIA MARIA DOS SANTOS | 6,23 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| EMEF JOAO MIRANDA | 4,76 | x | 0,91 | = | 4,3 |
| EMEF JOSELINA MOREIRA DE OLIVEIRA | 5,25 | x | 0,90 | = | 4,7 |
| EMEF PROF FRANCISCO NUNES | 5,94 | x | 0,90 | = | 5,4 |
| EMEF PROFª MARIA LEI MIRANDA COLARES | 6,03 | x | 0,96 | = | 5,8 |
| EMEF SAO FRANCISCO | 5,27 | x | 0,90 | = | 4,7 |
| EMEF VASCO DA GAMA | 4,55 | x | 0,99 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.