Rondon do Pará - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF DUQUE DE CAXIAS | 4,48 | x | 0,96 | = | 4,3 |
| EMEF ELIDIA MARIA DOS SANTOS | 6,57 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| EMEF JOAO MIRANDA | 4,84 | x | 0,89 | = | 4,3 |
| EMEF JOSELINA MOREIRA DE OLIVEIRA | 5,19 | x | 0,88 | = | 4,6 |
| EMEF PROF FRANCISCO NUNES | 5,30 | x | 0,84 | = | 4,4 |
| EMEF PROFª MARIA LEI MIRANDA COLARES | 6,38 | x | 0,90 | = | 5,7 |
| EMEF SAO FRANCISCO | 5,17 | x | 0,84 | = | 4,3 |
| EMEF VASCO DA GAMA | 5,38 | x | 0,86 | = | 4,7 |
| EMEF VERA CRUZ | 4,45 | x | 0,66 | = | 2,9 |
Fonte: Ideb , Inep.