Rondon do Pará - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF DUQUE DE CAXIAS | 4,48 | 173,56 | 176,0 |
| EMEF ELIDIA MARIA DOS SANTOS | 6,57 | 223,62 | 238,2 |
| EMEF JOAO MIRANDA | 4,84 | 176,75 | 192,1 |
| EMEF JOSELINA MOREIRA DE OLIVEIRA | 5,19 | 186,93 | 200,8 |
| EMEF PROF FRANCISCO NUNES | 5,30 | 194,40 | 199,2 |
| EMEF PROFª MARIA LEI MIRANDA COLARES | 6,38 | 218,41 | 232,7 |
| EMEF SAO FRANCISCO | 5,17 | 181,81 | 204,4 |
| EMEF VASCO DA GAMA | 5,38 | 190,83 | 206,8 |
| EMEF VERA CRUZ | 4,45 | 169,01 | 178,9 |
Fonte: Ideb , Inep.