Porto Nacional - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL DO CAMPO CHICO MENDES | 4,56 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| ESC MUL CELSO ALVES MOURAO | 5,45 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| ESC MUL DR EUVALDO TOMAZ DE SOUZA | 5,18 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUL PROF DEASIL AIRES DA SILVA | 4,94 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUN PADRE LUSO MATOS | 5,39 | x | 0,97 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS | 5,46 | x | 0,96 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL FANNY MACEDO PEREIRA | 4,98 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES - SENHOR RIO | 5,45 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MELO SOUSA | 5,52 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MACEDO | 5,59 | x | 0,96 | = | 5,4 |
| PRE ESCOLAR DELZA DA PAIXAO PEREIRA | 5,19 | x | 0,97 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.