Porto Nacional - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL DO CAMPO CHICO MENDES | 4,56 | 167,10 | 186,2 |
ESC MUL CELSO ALVES MOURAO | 5,45 | 192,11 | 209,4 |
ESC MUL DR EUVALDO TOMAZ DE SOUZA | 5,18 | 191,31 | 195,7 |
ESCOLA MUL PROF DEASIL AIRES DA SILVA | 4,94 | 175,12 | 198,9 |
ESCOLA MUN PADRE LUSO MATOS | 5,39 | 191,74 | 206,7 |
ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS | 5,46 | 190,60 | 211,3 |
ESCOLA MUNICIPAL FANNY MACEDO PEREIRA | 4,98 | 181,12 | 195,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES - SENHOR RIO | 5,45 | 202,76 | 199,2 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MELO SOUSA | 5,52 | 198,39 | 206,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MACEDO | 5,59 | 198,30 | 210,9 |
PRE ESCOLAR DELZA DA PAIXAO PEREIRA | 5,19 | 194,14 | 193,6 |
Fonte: Ideb , INEP.