Porto Nacional - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DR OSVALDO AIRES DA SILVA | 4,92 | 179,37 | 193,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL CELSO ALVES MOURAO | 6,20 | 213,66 | 228,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL FRANCISCO PINHEIRO DE LEMOS | 5,43 | 195,89 | 204,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PADRE LUSO MATOS | 5,45 | 193,36 | 208,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DELZA DA PAIXAO PEREIRA | 4,79 | 177,81 | 188,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR EUVALDO TOMAZ DE SOUZA | 5,52 | 199,20 | 206,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELIZA LOPES BARROS | 5,26 | 186,12 | 205,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL EULINA BRAGA | 4,64 | 179,11 | 179,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL FANNY MACEDO PEREIRA | 5,17 | 187,89 | 198,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES SENHOR RIO | 5,64 | 197,94 | 213,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MELO SOUSA | 5,43 | 197,19 | 203,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MACEDO | 5,62 | 193,68 | 216,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MAGNOLIA SILVA DOS SANTOS | 5,61 | 200,92 | 209,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL UNIAO E PROGRESSO | 5,25 | 185,97 | 204,5 |
Fonte: Ideb , Inep.