Araioses - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CARDOSO DE MIRANDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 75% 75,0% | 75% 75,0% | 85% 84,6% | 0,86 |
UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERREIRA DA PASCHOA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 81,8% | 54% 53,8% | 0,84 |
UNIDADE ESCOLAR BERNARDO ALMEIDA GARCIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR CHANDELLES PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE ESCOLAR CORACAO DE JESUS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR DOUTOR LUIS SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DE FREITAS DUTRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO ODORICO DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR GONCALVES DIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR INACIO MIRANDA DE BARROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,7% | 83% 82,6% | 83% 82,8% | 0,90 |
UNIDADE ESCOLAR JOSE ANTONIO BRANDAO FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 0,97 |
UNIDADE ESCOLAR JOSE CARDOSO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR JOSE COUTINHO ALBUQUERQUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 82% 81,8% | 0,94 |
UNIDADE ESCOLAR JOSE DOURADO DE SALES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR JOSE RIBAMAR DA COSTA E SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR MARIANO QUARESMA DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR NATANAEL LOPES CONCEICAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO GOMES NONATO | - - | 100% 100,0% | 75% 74,6% | 84% 84,3% | 80% 80,4% | 0,84 |
UNIDADE ESCOLAR SANTA TEREZINHA I | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 80% 80,0% | 71% 71,4% | 63% 63,2% | 0,81 |
UNIDADE ESCOLAR SANTA TEREZINHA II | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO DE PADUA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE I | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE II | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE IV | - - | - - | - - | 67% 66,7% | 81% 80,6% | 0,76 |
UNIDADE ESCOLAR SAO MANOEL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,4% | 96% 96,0% | 0,98 |
UNIDADE ESCOLAR SAO PEDRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR SILVA FREITAS DINIZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR SILVIO DE FREITAS DINIZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR TIA BERNARDA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR TIA LILI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 73% 73,3% | 81% 80,8% | 0,93 |
UNIDADE ESCOLAR TUDES JOSE CARDOSO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR VESPAZIANO VIEIRA DE BARROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 71% 70,6% | 0,93 |
Fonte: Ideb , Inep.