Bequimão - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GUSMAO MORAES | 3,74 | x | 0,97 | = | 3,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL MARTINS LEMOS | 3,38 | x | 0,96 | = | 3,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NIZAEL COSTA | 4,28 | x | 0,90 | = | 3,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROTAZIA RODRIGUES SOARES | 4,00 | x | 1,00 | = | 4,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA PAIXAO RIBEIRO | 4,39 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 3,70 | x | 0,94 | = | 3,5 |
| UNIDADE ESCOLAR ESTADO MINAS GERAIS | 4,46 | x | 0,95 | = | 4,2 |
| UNIDADE INTEGRADA AREAL | 3,82 | x | 0,99 | = | 3,8 |
| UNIDADE INTEGRADA PARICATIUA | 3,84 | x | 1,00 | = | 3,8 |
| UNIDADE INTEGRADA QUINDIUA | 3,95 | x | 0,93 | = | 3,7 |
Fonte: Ideb , Inep.