Bequimão - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GUSMAO MORAES | 3,74 | 155,18 | 154,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL MARTINS LEMOS | 3,38 | 144,38 | 146,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NIZAEL COSTA | 4,28 | 171,58 | 167,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PROTAZIA RODRIGUES SOARES | 4,00 | 163,73 | 160,4 |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA PAIXAO RIBEIRO | 4,39 | 162,62 | 181,6 |
ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 3,70 | 146,37 | 161,1 |
UNIDADE ESCOLAR ESTADO MINAS GERAIS | 4,46 | 174,80 | 173,7 |
UNIDADE INTEGRADA AREAL | 3,82 | 154,52 | 159,5 |
UNIDADE INTEGRADA PARICATIUA | 3,84 | 154,18 | 161,2 |
UNIDADE INTEGRADA QUINDIUA | 3,95 | 157,34 | 163,8 |
Fonte: Ideb , Inep.