Brejo - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM SAO SEBASTIAO | 4,04 | x | 1,00 | = | 4,0 |
| UE ANTONIO MARTINS COSTA | 4,26 | x | 1,00 | = | 4,3 |
| UE DR OTHON MELLO | 4,49 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| UE PEDRO AMBROSIO | 4,04 | x | 1,00 | = | 4,0 |
| UE PLUTARCHO MARTINS FERREIRA | 3,69 | x | 1,00 | = | 3,7 |
| UE PROF JAIME MARTINS | 4,42 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| UE PROFª FRANCINETE NUNES DE ALMEIDA | 4,35 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| UE PROFESSOR HONORIO MARTINS | 3,94 | x | 0,97 | = | 3,8 |
| UE PROFESSOR LUIS FONTINELE | 4,38 | x | 0,99 | = | 4,3 |
| UE RAIMUNDO ALVES DINIZ | 3,65 | x | 0,97 | = | 3,5 |
| UE SAO RAIMUNDO | 4,00 | x | 0,99 | = | 3,9 |
| UE SENADOR CLODOMIR MILLET | 4,29 | x | 1,00 | = | 4,3 |
| UE TOBIAS PINHEIRO FILHO | 5,51 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| UI ARMANDO BACELAR COUTO | 5,09 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| UI PREFEITO ELIAS | 5,13 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| UI SANTA RITA | 4,04 | x | 0,98 | = | 4,0 |
Fonte: Ideb , Inep.