Brejo - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EM SAO SEBASTIAO | 4,04 | 159,05 | 166,6 |
UE ANTONIO MARTINS COSTA | 4,26 | 166,01 | 171,5 |
UE DR OTHON MELLO | 4,49 | 174,75 | 175,5 |
UE PEDRO AMBROSIO | 4,04 | 159,19 | 166,9 |
UE PLUTARCHO MARTINS FERREIRA | 3,69 | 151,27 | 155,9 |
UE PROF JAIME MARTINS | 4,42 | 163,16 | 183,1 |
UE PROFª FRANCINETE NUNES DE ALMEIDA | 4,35 | 164,15 | 178,3 |
UE PROFESSOR HONORIO MARTINS | 3,94 | 153,15 | 167,2 |
UE PROFESSOR LUIS FONTINELE | 4,38 | 175,42 | 169,3 |
UE RAIMUNDO ALVES DINIZ | 3,65 | 149,35 | 155,6 |
UE SAO RAIMUNDO | 4,00 | 163,85 | 160,0 |
UE SENADOR CLODOMIR MILLET | 4,29 | 166,12 | 173,2 |
UE TOBIAS PINHEIRO FILHO | 5,51 | 199,46 | 205,2 |
UI ARMANDO BACELAR COUTO | 5,09 | 191,49 | 190,7 |
UI PREFEITO ELIAS | 5,13 | 186,37 | 198,2 |
UI SANTA RITA | 4,04 | 152,31 | 173,5 |
Fonte: Ideb , Inep.