Brejo - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| UE ANTONIO MARTINS COSTA | 3,94 | 157,90 | 162,5 |
| UE DR OTHON MELLO | 5,05 | 189,71 | 190,6 |
| UE PEDRO AMBROSIO | 5,66 | 199,78 | 212,8 |
| UE PLUTARCHO MARTINS FERREIRA | 4,84 | 190,24 | 179,1 |
| UE PROF JAIME MARTINS | 4,14 | 168,26 | 163,1 |
| UE PROFª FRANCINETE NUNES DE ALMEIDA | 4,96 | 190,53 | 185,2 |
| UE PROFESSOR HONORIO MARTINS | 4,67 | 176,40 | 183,3 |
| UE PROFESSOR LUIS FONTINELE | 4,53 | 165,40 | 186,6 |
| UE RAIMUNDO ALVES DINIZ | 4,19 | 162,38 | 171,7 |
| UE SAO RAIMUNDO | 3,81 | 158,87 | 155,1 |
| UE SENADOR CLODOMIR MILLET | 4,87 | 183,57 | 186,9 |
| UE TOBIAS PINHEIRO FILHO | 5,68 | 202,79 | 210,9 |
| UI PREFEITO ELIAS | 4,93 | 177,32 | 196,0 |
| UI SANTA RITA | 4,33 | 173,14 | 168,4 |
Fonte: Ideb , Inep.