Carutapera - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE REFERENCIA EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA VALDIONICE PEREIRA DA SILVA | 5,65 | x | 0,96 | = | 5,4 |
EM MARIA IZABEL MAIA CHAGAS | 4,73 | x | 1,00 | = | 4,7 |
UE PROF ELZA COSTA DA SILVA | 6,55 | x | 1,00 | = | 6,6 |
UE PROFESSORA ORDALINDA FREITAS | 5,40 | x | 0,97 | = | 5,2 |
UE RURAL DE 1 GRAU DORALICE DOURADO | 5,48 | x | 0,96 | = | 5,2 |
UE SAO BENEDITO | 5,93 | x | 0,99 | = | 5,9 |
UE SAO LOURENCO | 7,37 | x | 0,99 | = | 7,3 |
UE SONHO DOURADO | 7,19 | x | 1,00 | = | 7,2 |
UI VEREADORA YOLANDA DOURADO | 6,02 | x | 0,97 | = | 5,9 |
UI VILA DOURADO | 5,16 | x | 0,99 | = | 5,1 |
UNIDADE INTEGRADA VEREADOR LAERCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 5,07 | x | 0,98 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , Inep.