Carutapera - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CENTRO DE REFERENCIA EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA VALDIONICE PEREIRA DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,0% | 95% 95,1% | 94% 94,3% | 0,96 |
EM MARIA IZABEL MAIA CHAGAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UE PROF ELZA COSTA DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UE PROFESSORA ORDALINDA FREITAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,5% | 100% 100,0% | 94% 94,0% | 0,97 |
UE RURAL DE 1 GRAU DORALICE DOURADO | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 95% 94,9% | 92% 91,9% | 93% 93,2% | 0,96 |
UE SAO BENEDITO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,9% | 0,99 |
UE SAO LOURENCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 0,99 |
UE SONHO DOURADO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UI VER OTAVIO LAURO CORREA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UI VEREADORA YOLANDA DOURADO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,5% | 100% 100,0% | 0,98 |
UI VILA DOURADO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
UNIDADE INTEGRADA VEREADOR LAERCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,6% | 98% 97,9% | 0,98 |
Fonte: Ideb , Inep.