Santa Luzia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COL DEHON 1º E 2º GRAU | 7,69 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| UE ASSIS MARRECA | 5,13 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| UE CATULO DA PAIXAO CEARENSE | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| UE FRANCISCO DIAS CARNEIRO | 4,75 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| UE GONCALVES DIAS | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| UE GRACA ARANHA | 4,96 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| UE JOAQUIM SOUSANDRADE | 4,54 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| UE JOSE FERREIRA LEITE | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| UE PROF SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA | 4,07 | x | 1,00 | = | 4,1 |
| UE TRAVASSOS FURTADO | 5,47 | x | 0,96 | = | 5,3 |
| UI ABDON BRAIDE | 5,25 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| UI ACADEMICO JOSE SARNEY | 5,29 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| UI ALUIZIO DE AZEVEDO | 4,78 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| UI BENEDITO LEITE | 5,12 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| UI COELHO NETO | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| UI DEURIS DE DEUS MORENO DIAS CARNEIRO | 5,14 | x | 0,99 | = | 5,1 |
| UI FRANCISCO DE ASSIS SUDARIO DE OLIVEIRA | 4,37 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| UI RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE | 4,69 | x | 0,94 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , Inep.