Santa Luzia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO | 5,25 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| COLEGIO DEHON ENSINO FUNDAMENTAL | 6,90 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| UE ALESSANDRO SILVA OLIVEIRA | 5,46 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| UE ASSIS MARRECA | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| UE FRANCISCO DIAS CARNEIRO | 5,28 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| UE GRACA ARANHA | 5,59 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| UE JOAQUIM SOUSANDRADE | 5,28 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| UE MARIA DA CONCEICAO SOARES SILVA | 6,60 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| UE PROF SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA | 4,88 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| UE TRAVASSOS FURTADO | 5,57 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| UI ABDON BRAIDE | 5,30 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| UI ACADEMICO JOSE SARNEY | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| UI ALUIZIO DE AZEVEDO | 5,30 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| UI BENEDITO LEITE | 4,36 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| UI COELHO NETO | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| UI DRA OLGA BENTO | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| UNIDADE ESCOLAR GONCALVES DIAS | 5,61 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| UNIDADE ESCOLAR PADRE JOAO MOHANA | 3,55 | x | 1,00 | = | 3,5 |
| UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO DE ASSIS SUDARIO DE OLIVEIRA | 4,85 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| UNIDADE INTEGRADA RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE | 5,18 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.