Santa Luzia - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
COL DEHON 1º E 2º GRAU | 7,69 | 250,45 | 271,2 |
UE ASSIS MARRECA | 5,13 | 182,50 | 201,4 |
UE CATULO DA PAIXAO CEARENSE | 6,00 | 201,05 | 229,5 |
UE FRANCISCO DIAS CARNEIRO | 4,75 | 185,15 | 179,2 |
UE GONCALVES DIAS | 6,21 | 221,32 | 221,2 |
UE GRACA ARANHA | 4,96 | 180,31 | 194,8 |
UE JOAQUIM SOUSANDRADE | 4,54 | 168,86 | 183,9 |
UE JOSE FERREIRA LEITE | 5,85 | 206,39 | 216,6 |
UE PROF SILVANIA MARIA ALMEIDA SILVA | 4,07 | 158,76 | 168,7 |
UE TRAVASSOS FURTADO | 5,47 | 185,82 | 216,4 |
UI ABDON BRAIDE | 5,25 | 186,76 | 203,7 |
UI ACADEMICO JOSE SARNEY | 5,29 | 189,34 | 203,7 |
UI ALUIZIO DE AZEVEDO | 4,78 | 172,57 | 192,7 |
UI BENEDITO LEITE | 5,12 | 178,36 | 204,9 |
UI COELHO NETO | 5,53 | 198,13 | 207,6 |
UI DEURIS DE DEUS MORENO DIAS CARNEIRO | 5,14 | 187,33 | 197,4 |
UI FRANCISCO DE ASSIS SUDARIO DE OLIVEIRA | 4,37 | 166,95 | 176,5 |
UI RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE | 4,69 | 176,57 | 184,2 |
Fonte: Ideb , Inep.