Santa Luzia do Paruá - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO HILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 5,10 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| CENTRO EDUCACIONAL RAIMUNDO CARVALHO RAMOS | 5,34 | x | 0,97 | = | 5,2 |
| EM ANTONIO GONCALVES DIAS | 4,41 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| EM BENEDITO MENDES | 4,80 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR BRANDAO VILELA | 6,53 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| UNIDADE INTEGRADA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | 4,42 | x | 0,99 | = | 4,4 |
| UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 5,21 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.