Santa Luzia do Paruá - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| CENTRO EDUCACIONAL CONSELHEIRO HILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 81,5% | 96% 96,4% | 0,95 |
| CENTRO EDUCACIONAL RAIMUNDO CARVALHO RAMOS | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM ADONIAS CARVALHO RAMOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM ANTONIO GONCALVES DIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 100% 100,0% | 0,99 |
| EM ANTONIO JOSE MALHEIROS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM CARLOS AGUIAR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM DO ALTO DO ABEL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM HAROLDO MELO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM JOSE TRIBUZZI PINHEIRO GOMES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR BRANDAO VILELA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UI SENADOR DARCY RIBEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA CARLINDO ALVES DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,6% | 94% 94,4% | 100% 100,0% | 0,98 |
| UNIDADE INTEGRADA IRMAO ODYLLO IGNACIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 0,99 |
Fonte: Ideb , Inep.