Santa Quitéria do Maranhão - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM RAIMUNDO NONATO PIMENTEL | 5,15 | x | 0,99 | = | 5,1 |
| UE BERNADO COSTA E SILVA | 5,12 | x | 0,96 | = | 4,9 |
| UE BERNARDO MOREIRA FILHO | 4,39 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| UE HERMELINDA PEDROSA | 3,87 | x | 1,00 | = | 3,9 |
| UE NORBERTO RODRIGUES MOREIRA | 4,98 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| UE NSA SRA APARECIDA | 3,98 | x | 0,99 | = | 3,9 |
| UEB AGRICOLA IBIAPINA DE MENESES | 4,80 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| UEB ELIEZER CALDAS | 4,12 | x | 1,00 | = | 4,1 |
| UEB HEITOR PEDROSA | 4,42 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| UEB PROFESSOR ANTONIO GUIDA | 6,21 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| UEB RUI BARBOSA | 3,60 | x | 1,00 | = | 3,6 |
Fonte: Ideb , Inep.