Santa Quitéria do Maranhão - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| COLEGIO MILITAR TIRADENTES XVI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UEB AGRICOLA IBIAPINA DE MENESES | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UEB BERNADO COSTA E SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| UEB BERNARDO MOREIRA FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UEB CLEMENTE LOPES DE CALDAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB COSTA E SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB ELIEZER CALDAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UEB HEITOR PEDROSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UEB HERMELINDA PEDROSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UEB IRACY MACIEL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB JOAO PAULO II | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB JOSE FERNANDES DE SOUSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB JOSE RODRIGUES DA COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB MAL DEODORO DA FONSECA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB MANOEL DA SILVA COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB NORBERTO RODRIGUES MOREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 0,99 |
| UEB NOSSA SENHORA APARECIDA | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| UEB NOSSA SENHORA DOS AFLITOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB PEDRO LOPES DE AMORIM | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB PROFESSOR ANTONIO GUIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,5% | 0,99 |
| UEB RAIMUNDA MACHADO DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB RUI BARBOSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UEB SAGRADO CORACAO DE JESUS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEB SAO JOSE DE RIBAMAR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UMI ANTONIO MONTEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UMI DOM JAIME CAMARA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UMI RAIMUNDO NONATO PIMENTEL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 0,99 |
Fonte: Ideb , Inep.