Santa Rita - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MILITAR ORLANDO GASILEU DE CARVALHO - UNIDADE VI | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EM DR CLODOMIR PINHEIRO COSTA | 3,94 | x | 1,00 | = | 3,9 |
| EM ESTEFANIO SALDANHA | 3,73 | x | 1,00 | = | 3,7 |
| EM HERACLITO NINA | 4,99 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| EM JOSE DOS REIS CARVALHO | 5,02 | x | 0,96 | = | 4,8 |
| EM JOSE RAIMUNDO MUNIZ | 5,07 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| EM MUNIZ SALDANHA | 5,31 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| EM NAUZIRIO SILVA | 3,44 | x | 1,00 | = | 3,4 |
| EM PADROEIRA SANTA RITA | 4,83 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| EM RAUL FERREIRA | 5,23 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| EM SAO BENEDITO | 4,87 | x | 0,94 | = | 4,6 |
| EM SEBASTIANA CABRAL MUNIZ OLIVEIRA | 5,16 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| EM SENADOR EDISON LOBAO | 4,81 | x | 0,97 | = | 4,7 |
| EM VENERANDO MACHADO CANTANHEDE | 5,60 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA MARTINS ARAUJO | 5,04 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA PEROLINA SILVA PRAZERES-2 | 5,72 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| UE STA RITA DE CASSIA | 4,38 | x | 0,99 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , Inep.