Santa Rita - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EM CORONEL RICARDO VIEIRA | 5,94 | 210,05 | 217,9 |
| EM DEPUTADA NICE LOBAO | 4,43 | 176,33 | 170,7 |
| EM DR CLODOMIR PINHEIRO COSTA | 4,50 | 172,68 | 178,0 |
| EM ESTEFANIO SALDANHA | 5,20 | 192,59 | 195,6 |
| EM JOSE DOS REIS CARVALHO | 6,90 | 227,67 | 251,3 |
| EM JOSE FAUSTINO DA COSTA | 5,46 | 202,46 | 200,0 |
| EM JOSE RAIMUNDO MUNIZ | 5,98 | 218,04 | 212,5 |
| EM NIVALDO VIEIRA DE SENA | 5,05 | 184,28 | 195,8 |
| EM PADROEIRA SANTA RITA | 5,49 | 201,30 | 202,5 |
| EM PEDRO MENDES | 4,46 | 181,77 | 167,0 |
| EM RAUL FERREIRA | 6,21 | 213,57 | 228,5 |
| EM SANTA RITA DE CASSIA | 5,04 | 190,13 | 189,7 |
| EM SANTO ANTONIO | 4,96 | 174,09 | 200,7 |
| EM SEBASTIANA CABRAL MUNIZ OLIVEIRA | 5,32 | 190,23 | 204,0 |
| EM SENADOR EDISON LOBAO | 3,93 | 160,71 | 159,3 |
| EM VALDIMIR NUNES | 5,32 | 191,09 | 203,3 |
| EM VENERANDO MACHADO CANTANHEDE | 5,71 | 205,46 | 210,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA MARTINS ARAUJO | 5,21 | 187,13 | 201,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA PEROLINA SILVA PRAZERES-2 | 6,06 | 216,58 | 217,6 |
Fonte: Ideb , Inep.