Vargem Grande - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEB ALINE SOEIRO BATISTA | 8,90 | x | 1,00 | = | 8,9 |
| EMEB IRACI SILVA PEREIRA | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EMEB ISABEL ALMEIDA SILVA | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| EMEB MARIA CARLOS DE MESQUITA | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| EMEB NOSSA SENHORA DE FATIMA | 8,25 | x | 1,00 | = | 8,2 |
| EMEB SAO FRANCISCO | 4,94 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| EMEB SAO JOSE | 9,59 | x | 1,00 | = | 9,6 |
| EMEB SAO JOSE | 6,52 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EMEB ZENOBIA BARROSO OLIVEIRA | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| EMEF I II JOSE SALIM TRABULSI | 7,52 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| EMEF I II JOSEFA RODRIGUES LIMA | 7,56 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| ESCOLA SAO JOSE OPERARIO I | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| UE ASSOCIACAO CLUBE DAS MAES | 8,12 | x | 1,00 | = | 8,1 |
Fonte: Ideb , Inep.