Vargem Grande - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| EMEB ALINE SOEIRO BATISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEB ANTONIO TRABULSI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEB GETULIO VARGAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEB I CLOVES RODRIGUES VIANA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEB IRACI SILVA PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEB ISABEL ALMEIDA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEB JOAO ANASTACIO DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEB MARIA CARLOS DE MESQUITA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEB MARIA DA PAZ OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEB NOSSA SENHORA DE FATIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEB RAIMUNDA GONCALVES SANTANA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEB SAO FRANCISCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEB SAO JOSE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEB SAO JOSE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEB SOUSA LOBO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEB TERTULIANO ALVES PEREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEB TERTULIANO TORQUATO DE MESQUITA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEB ZENOBIA BARROSO OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF I DUQUE DE CAXIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF I II JOSE SALIM TRABULSI | - - | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF I II JOSEFA RODRIGUES LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF I JOSE ESMERIO VIEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF I PROF NEWTON NEVES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF II AZIZI TRABULSI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF II PADRE CARVALHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF SANTO ANTONIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDRO DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA SAO JOSE OPERARIO I | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UE ASSOCIACAO CLUBE DAS MAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE INTEGRADA PAULO FREIRE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.