Assunção do Piauí - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
UNID ESC EVARISTO CAMPELO DE MATOS | 6,05 | x | 0,97 | = | 5,9 |
UNID ESC FRANCISCO ANTONIO MARTINS | 5,49 | x | 0,94 | = | 5,2 |
UNID ESC FRANCISCO MARCELINO | 4,79 | x | 0,97 | = | 4,7 |
UNID ESC HERMENEGILDO FRANCISCO DE ABREU | 4,55 | x | 1,00 | = | 4,5 |
UNID ESC MARIA DIVINA PASTORA | 5,64 | x | 0,98 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , INEP.