Assunção do Piauí - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| UNID ESC EVARISTO CAMPELO DE MATOS | 6,05 | 204,32 | 229,2 |
| UNID ESC FRANCISCO ANTONIO MARTINS | 5,49 | 196,23 | 207,3 |
| UNID ESC FRANCISCO MARCELINO | 4,79 | 168,54 | 196,9 |
| UNID ESC HERMENEGILDO FRANCISCO DE ABREU | 4,55 | 166,68 | 186,3 |
| UNID ESC MARIA DIVINA PASTORA | 5,64 | 200,41 | 211,3 |
Fonte: Ideb , Inep.