Buriti dos Lopes - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO INTEGRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL MORAES SOUZA | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2º GRAUS PROFESSORA MARIA TERESA DE JESUS CASTRO TELES | 6,01 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| UNID ESC TOMAZ ROMAO DE SOUSA | 5,39 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| UNIDADE ESCOLAR BERNARDINO LEOCADIO DO REGO | 5,27 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| UNIDADE ESCOLAR GUILHERME PORTELA DE SAMPAIO | 8,68 | x | 1,00 | = | 8,7 |
| UNIDADE ESCOLAR JONAS ESCORCIO ALEXANDRINO | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| UNIDADE ESCOLAR MARIA BONIFACIO DE FREITAS | 5,74 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| UNIDADE ESCOLAR MERVAL NERES DOS SANTOS | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FATIMA | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Fonte: Ideb , Inep.