Buriti dos Lopes - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO INTEGRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL MORAES SOUZA | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2º GRAUS PROFESSORA MARIA TERESA DE JESUS CASTRO TELES | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| UNID ESC TOMAZ ROMAO DE SOUSA | 5,40 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| UNIDADE ESCOLAR BENEDITO SOUZA | 4,38 | x | 0,97 | = | 4,3 |
| UNIDADE ESCOLAR BERNARDINO LEOCADIO DO REGO | 4,30 | x | 1,00 | = | 4,3 |
| UNIDADE ESCOLAR JOAO DA CRUZ DE SOUSA | 4,04 | x | 1,00 | = | 4,0 |
| UNIDADE ESCOLAR JONAS ESCORCIO ALEXANDRINO | 4,81 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| UNIDADE ESCOLAR MERVAL NERES DOS SANTOS | 5,13 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| UNIDADE ESCOLAR NASILA DE SOUSA PIRES | 4,30 | x | 0,96 | = | 4,1 |
Fonte: Ideb , Inep.