Buriti dos Lopes - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO INTEGRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FEDERAL MORAES SOUZA | 5,92 | 208,13 | 218,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1º E 2º GRAUS PROFESSORA MARIA TERESA DE JESUS CASTRO TELES | 5,75 | 202,69 | 214,9 |
| UNID ESC TOMAZ ROMAO DE SOUSA | 5,40 | 190,46 | 208,3 |
| UNIDADE ESCOLAR BENEDITO SOUZA | 4,38 | 168,43 | 175,9 |
| UNIDADE ESCOLAR BERNARDINO LEOCADIO DO REGO | 4,30 | 158,00 | 181,3 |
| UNIDADE ESCOLAR JOAO DA CRUZ DE SOUSA | 4,04 | 160,17 | 165,9 |
| UNIDADE ESCOLAR JONAS ESCORCIO ALEXANDRINO | 4,81 | 179,42 | 187,7 |
| UNIDADE ESCOLAR MERVAL NERES DOS SANTOS | 5,13 | 186,21 | 197,8 |
| UNIDADE ESCOLAR NASILA DE SOUSA PIRES | 4,30 | 169,60 | 170,4 |
Fonte: Ideb , Inep.