Caracol - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESC ISOLADA LAGOA DA JUREMA | 7,12 | 216,95 | 272,9 |
| ESC MUL ALTO SAO JOSE | 4,49 | 158,71 | 190,7 |
| ESC MUL DONA CATARINA | 6,09 | 201,42 | 234,0 |
| ESC MUL MARTINS FERREIRA DOS SANTOS | 4,73 | 177,94 | 184,8 |
| ESC MUL SANTO ANTONIO | 5,11 | 185,14 | 198,3 |
| ESC MUL SAO FRANCISCO | 4,54 | 158,47 | 193,5 |
| ESC MUN MARCOS ROCHA | 4,70 | 177,02 | 184,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ESTEFANIA ROCHA | 4,74 | 179,60 | 183,9 |
Fonte: Ideb , Inep.