Caracol - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESC MUL ALTO SAO JOSE | 73% 72,7% | 64% 64,3% | 72% 72,2% | 67% 66,7% | 68% 67,5% | 0,68 |
ESC MUL DONA CATARINA | 64% 63,6% | 67% 66,7% | 57% 57,1% | 56% 55,6% | 78% 77,8% | 0,65 |
ESC MUL MARTINS FERREIRA DOS SANTOS | 87% 86,7% | 90% 90,0% | 93% 92,9% | 87% 86,7% | 97% 96,7% | 0,92 |
ESC MUL SANTO ANTONIO | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 91,2% | 88% 88,2% | 0,93 |
ESC MUL SAO FRANCISCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,9% | 86% 86,2% | 100% 100,0% | 0,95 |
ESC MUN MARCOS ROCHA | 74% 73,9% | 77% 76,5% | 93% 92,9% | 88% 88,2% | 92% 91,7% | 0,83 |
ESC MUN RAIMUNDO SOARES ROCHA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ANA ANGELICA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ESTEFANIA ROCHA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNID ESC FRANCISCO LUIS DE CARVALHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , INEP.