Corrente - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CLAUDENOR RODRIGUES DE MELO | 3,82 | x | 1,00 | = | 3,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DRº FILEMON JOSE NOGUEIRA | 4,27 | x | 0,97 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ELIZIA ROCHA MASCARENHAS | 3,88 | x | 1,00 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENICIO MAGALHAES | 3,46 | x | 1,00 | = | 3,5 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 3,96 | x | 1,00 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | 4,71 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA FREITAS DE SOUZA | 3,76 | x | 0,97 | = | 3,7 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIS AVELINO RIBEIRO | 4,89 | x | 1,00 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PACHECO DA ROCHA | 4,54 | x | 0,98 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MARINHO LEMOS PARAGUASSU | 3,76 | x | 0,99 | = | 3,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIO NOGUEIRA | 4,89 | x | 0,90 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MILTON DA CUNHA LUSTOSA | 4,26 | x | 1,00 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , INEP.