Corrente - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CLAUDENOR RODRIGUES DE MELO | 3,82 | 152,33 | 161,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DRº FILEMON JOSE NOGUEIRA | 4,27 | 163,10 | 174,8 |
ESCOLA MUNICIPAL ELIZIA ROCHA MASCARENHAS | 3,88 | 155,94 | 161,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENICIO MAGALHAES | 3,46 | 139,42 | 155,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 3,96 | 156,81 | 165,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | 4,71 | 177,61 | 184,5 |
ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA FREITAS DE SOUZA | 3,76 | 150,02 | 160,6 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIS AVELINO RIBEIRO | 4,89 | 180,88 | 190,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PACHECO DA ROCHA | 4,54 | 181,54 | 171,8 |
ESCOLA MUNICIPAL MARINHO LEMOS PARAGUASSU | 3,76 | 152,41 | 158,6 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIO NOGUEIRA | 4,89 | 186,32 | 185,6 |
ESCOLA MUNICIPAL MILTON DA CUNHA LUSTOSA | 4,26 | 160,09 | 177,6 |
Fonte: Ideb , INEP.