Inhuma - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DR EZEQUIAS COSTA | 7,42 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIS PEDRO DE CARVALHO | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO HUGO NAPOLEAO | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR LOPES | 6,86 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO MENDES DE MOURA | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIA NENEN BRITO | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.