Inhuma - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL LUIS PEDRO DE CARVALHO | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO HUGO NAPOLEAO | 5,14 | x | 1,00 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR LOPES | 4,79 | x | 1,00 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO MENDES DE MOURA | 5,44 | x | 1,00 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL TIA NENEN BRITO | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNUCIPAL DR EZEQUIAS COSTA | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , INEP.