Inhuma - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIS PEDRO DE CARVALHO | 6,10 | 210,57 | 225,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO HUGO NAPOLEAO | 5,14 | 186,31 | 198,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR LOPES | 4,79 | 167,30 | 198,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO MENDES DE MOURA | 5,44 | 199,84 | 201,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIA NENEN BRITO | 5,53 | 200,71 | 205,2 |
| ESCOLA MUNUCIPAL DR EZEQUIAS COSTA | 6,25 | 224,26 | 220,7 |
Fonte: Ideb , Inep.