Inhuma - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL DR EZEQUIAS COSTA | 7,42 | 231,74 | 274,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIS PEDRO DE CARVALHO | 6,09 | 210,63 | 225,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO HUGO NAPOLEAO | 6,31 | 210,49 | 236,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR LOPES | 6,86 | 232,35 | 244,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO MENDES DE MOURA | 5,95 | 213,76 | 214,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIA NENEN BRITO | 6,37 | 212,48 | 238,2 |
Fonte: Ideb , Inep.