Ipiranga do Piauí - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M DR ANTONIO SANTOS | 8,63 | x | 1,00 | = | 8,6 |
| E M SANTA CATARINA | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESC MUL ANTONIO TAPETY | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESC MUL LIBERATO VIEIRA | 7,28 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| ESC MUL SINOBILINA | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL TREZE DE MAIO | 5,89 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.