Ipiranga do Piauí - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M DR ANTONIO SANTOS | 8,29 | x | 1,00 | = | 8,3 |
| E M SANTA CATARINA | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESC MUL ANTONIO TAPETY | 4,87 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| ESC MUL LIBERATO VIEIRA | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESC MUL SINOBILINA | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL TREZE DE MAIO | 7,83 | x | 1,00 | = | 7,8 |
Fonte: Ideb , Inep.