Ipiranga do Piauí - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
E M DR ANTONIO SANTOS | 8,63 | 282,04 | 290,4 |
E M SANTA CATARINA | 5,70 | 204,11 | 210,7 |
ESC MUL ANTONIO TAPETY | 6,07 | 215,27 | 219,5 |
ESC MUL LIBERATO VIEIRA | 7,28 | 236,27 | 263,1 |
ESC MUL SINOBILINA | 5,68 | 201,50 | 212,6 |
ESCOLA MUNICIPAL TREZE DE MAIO | 5,89 | 217,69 | 208,0 |
Fonte: Ideb , INEP.