Luís Correia - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL CLARINDO DE BRITO VERAS | 4,90 | x | 0,95 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO PINHEIRO MACHADO | 5,11 | x | 0,89 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ELIANA SOARES | 4,92 | x | 0,94 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE IVO DOS SANTOS | 4,82 | x | 0,90 | = | 4,3 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE JANUARIO CARNEIRO | 5,12 | x | 0,80 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA DE LIMA | 4,46 | x | 0,92 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE BARROS | 5,21 | x | 0,75 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA | 5,11 | x | 0,95 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF JOSE ELIAS DOS SANTOS | 4,79 | x | 0,98 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARMOSINA MARTINS DA ROCHA | 5,22 | x | 0,98 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO OSWALDO | 5,20 | x | 0,98 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MIRANDA BRITO | 5,47 | x | 0,97 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HELENA VERAS | 5,04 | x | 0,99 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 6,54 | x | 0,97 | = | 6,4 |
UNID ESC FRANCISCO EDUARDO SANTOS SOBRINHO | 5,84 | x | 0,93 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , INEP.