Luís Correia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL CLARINDO DE BRITO VERAS | 6,30 | x | 0,91 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO PINHEIRO MACHADO | 5,07 | x | 0,93 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELIANA SOARES | 5,52 | x | 0,91 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS SOBRINHO | 6,51 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE IVO DOS SANTOS | 5,33 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA DE LIMA | 5,31 | x | 0,95 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRE | 5,57 | x | 0,88 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF JOSE ELIAS DOS SANTOS | 6,32 | x | 0,94 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARMOSINA MARTINS DA ROCHA | 5,83 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO OSWALDO | 6,00 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MIRANDA BRITO | 5,85 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HELENA VERAS | 6,01 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 5,00 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.