Luís Correia - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL CLARINDO DE BRITO VERAS | 4,90 | 186,35 | 186,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO PINHEIRO MACHADO | 5,11 | 189,94 | 193,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ELIANA SOARES | 4,92 | 185,84 | 187,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE IVO DOS SANTOS | 4,82 | 185,50 | 182,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE JANUARIO CARNEIRO | 5,12 | 189,64 | 194,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA DE LIMA | 4,46 | 170,63 | 177,6 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE BARROS | 5,21 | 198,73 | 190,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA | 5,11 | 184,28 | 198,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF JOSE ELIAS DOS SANTOS | 4,79 | 187,35 | 179,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARMOSINA MARTINS DA ROCHA | 5,22 | 194,28 | 195,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO OSWALDO | 5,20 | 193,33 | 195,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MIRANDA BRITO | 5,47 | 189,12 | 213,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HELENA VERAS | 5,04 | 185,10 | 194,2 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 6,54 | 235,62 | 225,0 |
UNID ESC FRANCISCO EDUARDO SANTOS SOBRINHO | 5,84 | 209,74 | 212,7 |
Fonte: Ideb , Inep.