Piracuruca - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO INTEGRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| GRUPO ESCOLAR JOSE CARDOSO DE BRITO | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| GRUPO MUL ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| UNID ESC JOSIAS GOMES FONTENELE | 7,26 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| UNIDADE ESCOLAR DOCA RIBEIRO | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| UNIDADE ESCOLAR HERMINIO CONDE 1º GRAU | 7,19 | x | 1,00 | = | 7,2 |
Fonte: Ideb , Inep.