Piracuruca - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO INTEGRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 5,39 | 197,17 | 201,0 |
| GRUPO ESCOLAR JOSE CARDOSO DE BRITO | 6,27 | 221,84 | 223,8 |
| GRUPO MUL ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | 6,07 | 205,30 | 229,0 |
| UNID ESC JOSIAS GOMES FONTENELE | 6,04 | 213,69 | 219,7 |
| UNID ESC LINO CELESTINO DE SOUSA | 6,88 | 232,63 | 245,5 |
| UNIDADE ESCOLAR DOCA RIBEIRO | 6,82 | 225,50 | 249,2 |
| UNIDADE ESCOLAR HERMINIO CONDE 1º GRAU | 6,54 | 228,33 | 232,1 |
Fonte: Ideb , Inep.