Piracuruca - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO INTEGRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 6,62 | 225,95 | 238,3 |
| GRUPO ESCOLAR JOSE CARDOSO DE BRITO | 6,49 | 228,68 | 228,9 |
| GRUPO MUL ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | 5,62 | 191,42 | 218,6 |
| UNID ESC JOSIAS GOMES FONTENELE | 7,26 | 235,73 | 262,5 |
| UNIDADE ESCOLAR DOCA RIBEIRO | 6,79 | 231,79 | 241,4 |
| UNIDADE ESCOLAR HERMINIO CONDE 1º GRAU | 7,19 | 242,96 | 252,1 |
Fonte: Ideb , Inep.